Bouge 2.0
Bouge 2.0
Prix habituel
€1.500,00
Prix habituel
€1.500,00
Prix soldé
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Bouge 2.0
Prix habituel
€1.500,00
Prix habituel
€1.500,00
Prix soldé
Prix unitaire
/
par
Vue d’ensemble du produit
Vue d’ensemble du produit
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | ES700 |
Dimensions (L x l x H) | 1180 × 584 × 1182 mm |
Poids | 29 kg |
Charge maximale | 100 kg |
Type de moteur | Moteur DC sans balais à aimant permanent |
Puissance nominale / maximale | 450 W / 800 W |
Aptitude au classement | 26 % |
Distance kilométrique | ≤ 50 km (13Ah) |
Batterie | 47 V, 13 Ah, 611 Wh (DMEGC) |
Temps de charge | Environ 4 h (chargeur externe 3A) |
Méthode de freinage | Avant : Frein à tambour mécanique Arrière : Frein électromagnétique + Frein à tambour mécanique |
Caractéristiques de la batterie
Caractéristiques de la batterie
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle de batterie | DMEGC 18650-2600 |
Spécification de la batterie | 18650 |
Puissance nominale | 611 Wh |
Portée | 60 km |
Tension nominale | 47 V |
Capacité (Ah) | 13 Ah |
Plage de température de charge | 0 ~ 40 ℃ |
Plage de température de décharge | -20 ~ 60 ℃ |
Poids | 6,0 kg |
Moteur et performances
Moteur et performances
Caractéristique | Détail |
---|
Puissance nominale | 450 W |
Puissance maximale | 800 W |
Couple maximal | 42 N·m |
Tension nominale | 48 V |
Tension maximale | 85 % |
Indice de protection | IPX7 |
Fonctionnalités intelligentes & contrôleur
Fonctionnalités intelligentes & contrôleur
Caractéristique | Détail |
---|
Modèle IoT | ZK300 Series |
Dimensions (L × l × h) | 158 × 37 × 57.5 mm |
Précision de positionnement | 1 m (hors sol / non-underground) |
Diagnostic des pannes | Bluetooth + Application (APP) |







Sécuritaire

Confortable

Efficace
-
Technologie issue de l’IA
Nous assurons la qualité du produit
-
Technologie issue de l’IA
Nous assurons la qualité du produit
-
Technologie issue de l’IA
Nous assurons la qualité du produit